- Производитель:
- Модель:AL 500/78 S19
- Артикул:Радиатор алюминиевый AL 500/78 S19 8 секций Qну=984 Вт RAL 9016
- Доступно:572 шт.
Вариант | |
Вес секции | 0.71 кг |
Водородный показатель теплоносителя рН | 7,0-8,0 |
Высота секции | 565 мм |
Глубина секции | 78 мм |
Давление рабочее | 16 бар |
Диаметр боковых присоединительных отверстий | внутренняя резьба G 1" |
Инженерная система | Отопление |
Испытательное давление | 24 бар |
Количество секций | 8 секций |
Количество секций фильтр | 8 |
Комплект монтажный | заказывается отдельно |
Масса нетто | 5.68 кг |
Материал | алюминий |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Монтаж радиатора | Для эффективной работы радиатора необходимо соблюдать монтажные расстояния: 100-120 мм снизу/сверху и 30-50 мм от стены., Монтаж радиатора на стену:, для радиаторов до 12 секций используется 2 кронштена, для радиатора 12 секций и выше используется 3 кронштейна (2 сверху и 1 снизу) |
Номинальный тепловой поток | Qну=984 Вт |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 616 мм |
Температура теплоносителя максимальная | 110 oC |
Теплоотдача секции | 123 Вт |
Терморегулятор | без термостатического клапана |
Тип | секционный |
Тип подключения | боковое подключение |
Цвет | RAL 9016 (белый) |
Ширина секции | 77 мм |
Штрих-код | 4606034197042 |
Пока не было вопросов.