- Производитель:
- Артикул:99071857
- Доступно:9999 шт.
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Grundfos CRE 15-4 A-A-A-E-HQQE с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Подсоединение к трубопроводу с помощью овальных фланцев с внутренней резьбой Rp.
Насос оснащен синхронным 3-фазным электродвигателем на постоянных магнитах с воздушным охлаждением. Электродвигатель включает частотный преобразователь и ПИ-регулятор в клеммной коробке. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, а также возможность корректировки рабочих характеристик в соответствии с заданными требованиями.
Low NPSH | N |
Вес брутто, кг | 112 |
Вес нетто, кг | 83 |
Датчик давления | Н |
Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
Допустимое давление, бар | PN 10 |
Защита электродвигателя | Да |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Класс энергоэффективности | IE5 |
Код материала | A |
Код присоединения | A |
Код резины | E |
Код торцевого уплотнения вала | HQQE |
Коэффициент мощности | 0.92-0.88 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 50 |
Максимальное давление при заданной температуре, бар/ °C | 10 / -2010 / 120 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Материал рабочего колеса | AISI 304EN 1.4301Нержавеющая сталь |
Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.70 |
Номер электродвигателя | 98971051 |
Номинальная мощность P2, кВт | 5.5 |
Номинальная скорость, об/м | 360-4000 |
Номинальное напряжение, В | 3 x 380-500 |
Номинальный напор, м | 64.5 |
Номинальный расход, м³/ч | 20.5 |
Номинальный ток, А | 10.3-8.20 |
Объем поставки, м³ | 0.37 |
Панель управления | Стандарт |
Плотность, кг/м³ | 998.2 |
Подшипник | SIC |
Преобразователь частоты | Built-in |
Проточная часть | ASTM48-25BEN 1561 EN-GJL-200Чугун |
Рабочая жидкость | Вода |
Размер всасывающего патрубка | 2 |
Размер напорного патрубка | 2 |
Размер фланца электродвигателя | FF265 |
Расположение насоса при монтаже | ВЕРТИКАЛЬН. |
Сертификаты на шильдике | CE, EAC |
Стандарт электродвигателя | IEC |
Температура перекачиваемых жидкостей, °C | -20 .. 120 |
Тип исполнения | A |
Тип установки уплотнения | Одинарное |
Тип электродвигателя | 132SE |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413707500 |
Трубное соединение | Oval / Rp |
Функциональный модуль | FM300 -dvanced (Расширенный) |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Число рабочих колес | 4 |
Энергоэффективность | 92.7 |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 92.7 |
Пока не было вопросов.