- Производитель:
- Артикул:95922378
- Доступно:9999 шт.
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Grundfos CR 150-3 A-F-A-E-HQQE с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
Low NPSH | N |
Вес брутто, кг | 470 |
Вес нетто, кг | 393 |
Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
Допустимое давление, бар | PN 40 |
Защита электродвигателя | PTC |
Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Класс энергоэффективности | IE3 |
Код материала | A |
Код присоединения | F |
Код резины | E |
Код торцевого уплотнения вала | HQQE |
Количество полюсов | 2 |
Коэффициент мощности | 0.87 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 55 |
Максимальное давление при заданной температуре, бар/ °C | 30 / -3030 / 120 |
Максимальное рабочее давление, бар | 30 |
Материал рабочего колеса | AISI 304EN 1.4301Нержавеющая сталь |
Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.7 |
Номер электродвигателя | 81U15334 |
Номинальная мощность P2, кВт | 37 |
Номинальная скорость, об/м | 2955 |
Номинальное напряжение, В | 3 x 380-420D/660-725Y |
Номинальный напор, м | 64.2 |
Номинальный расход, м³/ч | 150 |
Номинальный ток, А | 68,0-63,0/39,0-36,0 |
Объем поставки, м³ | 1.32 |
Опорный подшипник | Graflon |
Плотность, кг/м³ | 998.2 |
Подшипник | SIC |
Преобразователь частоты | Нет |
Проточная часть | ASTM536 80-55-06EN 1563 EN-GJS-500-7Чугун |
Пусковой ток, А | 670-670 |
Рабочая жидкость | Вода |
Размер всасывающего патрубка | DN 125 |
Размер напорного патрубка | DN 125 |
Размер фланца электродвигателя | FF350 |
Расположение насоса при монтаже | ВЕРТИКАЛЬН. |
Сертификаты на шильдике | CE, EAC,ACS |
Стандарт электродвигателя | IEC |
Температура перекачиваемых жидкостей, °C | -30 .. 120 |
Тип исполнения | A |
Тип установки уплотнения | Одинарное |
Тип электродвигателя | SIEMENS |
Трубное соединение | DIN |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Число рабочих колес | 3 |
Энергоэффективность | IE3 93,7 |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 93.9-93.9 |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 93.5-93.5 |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 93.7-93.7 |
Пока не было вопросов.