- Производитель:
- Артикул:99411930
- Доступно:9999 шт.
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации в погруженном положении. Вращающееся рабочее колесо S-tube® обеспечивает свободный сферический проход твердых частиц до 85 мм и подходит для сточных вод с содержанием сухих веществ до 3%. Система регулирования зазора рабочего колеса SmartTrim позволяет обеспечивать максимальную производительность. При монтаже на автоматической трубной муфте система уплотнения Grundfos SmartSeal обеспечивает герметичное соединение. Насос идет в комплекте с электродвигателем Grundfos Blueflux® с высоким КПД, изготовленным из деталей, имеющих класс энергоэффективности IE3.
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.70 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.76 |
Maксимальный расход, л/с | 83.1 |
Автоматическая трубная муфта | 96090994 |
Вес нетто, кг | 303 |
Взрывозащищенное исполнение | нет |
Вторичное уплотнение вала | SIC-CARBON |
Вход насоса | DN 150 |
Выходное подсоединение | DN 100 |
Длина кабеля, м | 10 |
Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
Допустимое давление, бар | PN 10 |
Допустимое отключение напряжения | +10/-10 |
Защита электродвигателя | KLIXON |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | H |
Количество полюсов | 4 |
Корпус насоса | EN 1561 EN-GJL-250Чугун |
Коэффициент мощности | 0.82 |
Максимальная глубина установки, м | 20 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
Максимальное потребление тока, А | 23 |
Максимальное число пусков в час | 20 |
Максимальный напор, м | 21 |
Максимальный размер частицы, мм | 85 |
Материал рабочего колеса | EN 1.4408Нержавеющая сталь |
Модельный ряд | 52 |
Номинальная мощность P2, кВт | 11 |
Номинальная скорость, об/м | 1481 |
Номинальное напряжение, В | 3 x 380-415/660-690 |
Номинальный ток, А | 24-22/14-13 |
Основание | 96102314 |
Охлаждающий кожух | N |
Первичное уплотнение вала | SIC-SIC |
Плотность, кг/м³ | 998.2 |
Потребляемая мощность - P1, кВт | 12.7 |
Пусковой ток, А | 210/116 |
Расчетное значение тока без нагрузки, А | 10.4 |
Реле влажности | c реле влажности |
Сечение кабеля | 7X4+ 5X1,5 |
Сопротивление изоляции кабеля, Ом/м | 4.95 |
Сопротивление обмотки, Ом | 0.690 |
Способ запуска | звезда/треуг. |
Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 40 |
Тип кабеля | S1BN8-F |
Тип рабочего колеса | S-TUBE |
Трубное соединение | DIN |
Установка | S |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Электродвигатель | EN 1561 EN-GJL-250Чугун |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 86 |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 84 |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 86 |
Пока не было вопросов.