- Производитель:
- Артикул:98626068
- Доступно:9999 шт.
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос SL1.100.150.75.4.51D.C, предназначенный для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации в погруженном положении. Рабочее колесо S-tube® обеспечивает свободный сферический проход твердых частиц до 100 мм и подходит для сточных вод с содержанием сухих веществ до 3%. Уникальная система монтажа с помощью хомута из нержавеющей стали позволяет быстро и легко выполнять демонтаж насоса с узла электродвигателя для технического обслуживания и осмотра. Не требуются никакие специальные инструменты. Соединение трубопровода обеспечивается с использованием фланца DIN .
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.68 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.78 |
Вес нетто, кг | 200 |
Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Вторичное уплотнение вала | Карбон/Керамика |
Вход насоса | 150 |
Выходное подсоединение | 150 |
Датчик воды в масле | без датчика воды васле |
Длина кабеля, м | 10 |
Дополнительный I/O | N |
Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B2 |
Допустимое давление, бар | PN 10 |
Допустимое отключение напряжения | +10/-10 |
Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | H |
Количество полюсов | 4 |
Корпус насоса | EN-GJL-250Чугун EN-GJL-250) |
Коэффициент мощности | 0.83 |
Максимальная глубина установки, м | 20 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
Максимальное число пусков в час | 20 |
Максимальный напор, м | 21.6 |
Максимальный размер частицы, мм | 100 |
Максимальный расход, м³/ч | 83.3 |
Материал рабочего колеса | EN-GJL-250Чугун (EN-GJL-250) |
Номинальная мощность P2, кВт | 7.5 |
Номинальная скорость, об/м | 1462 |
Номинальное напряжение, В | 3 x 380-415 |
Номинальный ток, А | 15.1-14.4 |
Охлаждающий кожух | N |
Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
Плотность, кг/м³ | 998.2 |
Потребляемая мощность - P1, кВт | 8.4 |
Пусковой ток, А | 111 |
Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
Реле влажности | c реле влажности |
Способ запуска | пуск "звезда-треугольник" |
Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 40 |
Тип кабеля | LYNIFLEX |
Тип рабочего колеса | S-TUBE |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702100 |
Трубное соединение | DIN |
Установка | SUBMERGED |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Электродвигатель | EN-GJL-250 |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 91.1 |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 90.7 |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 90.5 |
Пока не было вопросов.