- Производитель:
- Артикул:98624701
- Доступно:9999 шт.
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос SL1.100.100.40.4.51D.C, предназначенный для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации в погруженном положении. Рабочее колесо S-tube® обеспечивает свободный сферический проход твердых частиц до 100 мм и подходит для сточных вод с содержанием сухих веществ до 3%. Уникальная система монтажа с помощью хомута из нержавеющей стали позволяет быстро и легко выполнять демонтаж насоса с узла электродвигателя для технического обслуживания и осмотра. Не требуются никакие специальные инструменты. Соединение трубопровода обеспечивается с использованием фланца DIN .
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.50 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.63 |
Вес нетто, кг | 150 |
Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Вторичное уплотнение вала | Карбон/Керамика |
Вход насоса | 150 |
Выходное подсоединение | 100 |
Датчик воды в масле | без датчика воды васле |
Длина кабеля, м | 10 |
Дополнительный I/O | N |
Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B2 |
Допустимое давление, бар | PN 10 |
Допустимое отключение напряжения | +10/-10 |
Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | H |
Количество полюсов | 4 |
Корпус насоса | EN-GJL-250Чугун EN-GJL-250) |
Коэффициент мощности | 0.72 |
Максимальная глубина установки, м | 20 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
Максимальное число пусков в час | 20 |
Максимальный напор, м | 12 |
Максимальный размер частицы, мм | 100 |
Максимальный расход, м³/ч | 63.6 |
Материал рабочего колеса | EN-GJL-250Чугун (EN-GJL-250) |
Номинальная мощность P2, кВт | 4 |
Номинальная скорость, об/м | 1464 |
Номинальное напряжение, В | 3 x 380-415 |
Номинальный ток, А | 10.1-10.1 |
Охлаждающий кожух | N |
Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
Плотность, кг/м³ | 998.2 |
Потребляемая мощность - P1, кВт | 4.8 |
Пусковой ток, А | 65 |
Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
Реле влажности | c реле влажности |
Способ запуска | пуск "звезда-треугольник" |
Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 40 |
Тип кабеля | LYNIFLEX |
Тип рабочего колеса | S-TUBE |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702100 |
Трубное соединение | DIN |
Установка | SUBMERGED |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Электродвигатель | EN-GJL-250 |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 87.1 |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 85.0 |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 87.4 |
Пока не было вопросов.