- Производитель:
- Артикул:96922721
- Доступно:9999 шт.
Погружной строительный насос DWK.O.6.50.15.5.0D.R представляет собой погружной насос для применения в системах водоотведения и дренажа.
Насос используется для перекачивания:
воды из дренажных колодцев с содержанием грязи,
воды с содержанием песка со строительных площадок, участков экскавации грунта, туннелей и т.д.
Благодаря компактной конструкции насос подходит для использования как в переносных, так и стационарных установках. Насос выполнен из чугуна, имеет вертикальный напорный канал и оснащен встроенным погружным трехфазным закрытым электродвигателем, имеющим класс изоляции F (155°C). Насос включает в себя стояк, двойное торцевое уплотнение вала и полуоткрытое рабочее колесо из высокохромистой нержавеющей стали, обеспечивающее стабильные рабочие характеристики. Насос оснащен встроенным термодатчиком Ti для защиты электродвигателя от перегрева. Насос работает автономно, не требует постоянного мониторинга. Насос поставляется в комплекте с сетчатым фильтром, подъемной рукояткой и кабелем длиной 10 м. Напорное отверстие насоса оснащено патрубком для шланга.
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.68 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.78 |
Вес нетто, кг | 41 |
Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Вторичное уплотнение вала | Карбон/Керамика |
Выходное подсоединение | DN 50 |
Датчик уплотнения | N |
Длина кабеля, м | 10 |
Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
Допустимое отключение напряжения | +5/-5 |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Количество полюсов | 2 |
Корпус насоса | EN1561 EN-GJL-200Чугун |
Коэффициент мощности | 0.85 |
Максимальная глубина установки, м | 25 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
Максимальное гидравлическое КПД, % | 43 |
Максимальное число пусков в час | 30 |
Максимальный напор, м | 16.8 |
Максимальный размер частицы, мм | 6 |
Максимальный расход, м³/ч | 7.75 |
Материал рабочего колеса | DIN W.-Nr. HI-CRвысокохромистая нержавеющая сталь |
Минимальный напор, м | 7.3 |
Номинальная мощность P2, кВт | 1.5 |
Номинальная скорость, об/м | 2850 |
Номинальное напряжение, В | 3 x 380-415 |
Номинальный ток, А | 3.2 |
Первичное уплотнение вала | SIC-SIC |
Плотность, кг/м³ | 998.2 |
Показатель pH | 4 |
Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки, А | 2.2 |
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки, А | 2.7 |
Сечение кабеля | 4X1.5MM2 |
Способ запуска | прямой пуск |
Текущий диаметр рабочего колеса, мм | 125 |
Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 0 .. 40 |
Тип датчика | N |
Тип кабеля | TP90/TP90 |
Тип рабочего колеса | O |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702100 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Электродвигатель | EN1561 EN-GJL-200Чугун |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 82.1 |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 78 |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 83.02 |
Пока не было вопросов.