- Производитель:
- Артикул:96408933
- Доступно:9999 шт.
Насос циркуляционный Grundfos UPSD 65-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/relay оснащен электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос спроектирован для удобной вторичной переработки.
Характеристики насоса:
Три скорости.
Керамические радиальные подшипники.
Осевой подшипник из графита.
Гильза ротора, щелевое уплотнение и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.
Корпус статора - из алюминиевого сплава.
Корпус насоса изЧугун.
Статор со встроенным термодатчиком.
3-фазный электродвигатель.
Сдвоенные насосы могут поставляются с релейным модулем в клеммной коробке. Насосы могут включаться непосредственно в электросеть. Релейный модуль позволяет насосу работать в трех режимах.
Автоматическое переключение насосов.
Резервный режим.
Работа одного режима.
Вес брутто, кг | 56.9 |
Вес нетто, кг | 50 |
Допустимое давление, бар | PN 6 / PN 10 |
Защита электродвигателя | CONTACT |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Количество полюсов | 2 |
Количество скоростей | 3 |
Корпус насоса | ASTM 35 B - 40 BEN-JL1040Чугун |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 0 .. 40 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальный напор, м | 6 |
Материал рабочего колеса | AISI 304DIN W.-Nr. 1.4301Нержавеющая сталь |
Монтажная длина, мм | 340 |
Номинальное напряжение, В | 1 x 230-240 |
Объем упаковки, м³ | 0.125 |
Плотность, кг/м³ | 983.2 |
Положение коробки выводов | 12H |
Потребляемая мощность - P1, Вт | 490 |
Потребляемая мощность при скорости 1, Вт | 330 |
Потребляемая мощность при скорости 2, Вт | 370 |
Рабочая жидкость | Вода |
Реле | без реле |
Температура перекачиваемых жидкостей, °C | -10 .. 120 |
Тепловая защита | внутрен. |
Трубное соединение | DIN, DN 65 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Пока не было вопросов.